Fòrmula
INGREDIENTE | mg/caps | ACTIVO |
---|---|---|
Aceite de salmón 18/12 EPA / DHA TG | 990 | 178,2 mg EPA 118,8 mg DHA |
Vitamina E 67% (D-alfa tocoferol) | 20 | 13,4 mg Vit. E |
Aceite de salmón puro min. 7EPA 7DHA | 10 | Min. 0,7 EPA Min. 0,7 DHA |
Gelatina | q.s. | |
Glicerin | q.s. |
Especificaciones fisicoquímicas
PRUEBA | ESPECIFICACIONES |
---|---|
Formato | Cápsula de gelatina blanda. Mínimo 20 oblongas (6.000 caps/caja) |
Color | Natural |