Formula
INGREDIENTE | mg/capsula | ATTIVO |
---|---|---|
Olio di salmone 18/12 EPA/DHA TG | 990 | 178,2 mg EPA 118,8 mg DHA |
Vitamina E 67% (D-alfa tocoferolo) | 20 | 13,4 mg Vit. E |
Olio di salmone puro min. 7EPA 7DHA | 10 | Min. 0,7 EPA Min. 0,7 DHA |
Gelatina | q.b. | |
Glicerina | q.b. |
Specifiche fisiche e chimiche
TEST | SPECIFICHE |
---|---|
Formato | Capsula di gelatina morbida. Minimo 20 oblunga (6.000 pezzi/confezione) |
Colore | Naturale |